Shopping security
| Informations nutritionnelles* | Pour 100 g | AR/RI** (100 g) | Pour 50 g |
|---|---|---|---|
| Énergie | 1632 kJ / 384 kcal | 19% | 816 kJ / 192 kcal |
| Lipides | 0 g | 0% | 0 g |
| Dont acides gras saturés | 0 g | 0% | 0 g |
| Glucides | 96 g | 37% | 48 g |
| Dont sucres | 58 g | 64% | 29 g |
| Protéines | 0 g | 0% | 0 g |
| Sel | 0 g | 0% | 0 g |
* Préparé avec de l’eau. ** Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order