Shopping security
| Actifs | Pour 1 dose (11 g) | %VNR* |
|---|---|---|
| L-citrulline | 1535 mg | ** |
| Malate (acide malique) | 667 mg | ** |
| Bêta-alanine | 1400 mg | ** |
| Chlorhydrate de L-arginine | 813 mg | ** |
| Dont L-arginine | 673 mg | ** |
| L-tyrosine | 250 mg | ** |
| Bétaïne | 241 mg | ** |
| Choline | 490 mg | ** |
| Vitamine C | 80 mg | 100% |
| Niacine (acide nicotinique) | 40 mg | 25% |
| Vitamine B6 | 1,4 mg | 100% |
| Acide pantothénique | 6,0 mg | 100% |
| Vitamine B12 | 2,5 µg | 100% |
| Extrait de Panax ginseng | 19,5 mg | ** |
| Dont ginsénosides | 3,9 mg | ** |
| Extrait de racine d’ashwagandha | 87 mg | ** |
| Dont withanolides | 1,5 mg | ** |
| Électrolytes | Pour 1 dose (11 g) | %VNR* |
|---|---|---|
| Potassium | 405 mg | 20% |
| Calcium | 120 mg | 15% |
| Chlorure | 150 mg | 19% |
| Magnésium | 60,0 mg | 16% |
| Phosphore | 150 mg | 15% |
| Sodium | 115 mg | ** |
*VNR : valeur nutritionnelle de référence pour adultes. ** VNR non défini.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order