Shopping security
| Portion | 1 dosette (10 g) | Portions par pot | 30 |
| Valeurs typiques | Pour 100 g | Pour 10 g |
| Énergie | 1038 kJ / 248 kcal | 103 kJ / 25 kcal |
| Matières grasses | 0.3 g | 0 g |
| dont saturées | 0 g | 0 g |
| Glucides | 22.6 g | 2.3 g |
| dont sucres | 13.3 g | 1.3 g |
| Protéines | 1.8 g | 0.2 g |
| Sel | 3.4 g | 0.3 g |
| Nutriments | Pour 100 g | Pour 10 g | VNR%* |
| Vitamine D3 | 50 µg | 5 µg | 100% |
| Vitamine C | 800 mg | 80 mg | 100% |
| Thiamine (B1) | 11 mg | 1.1 mg | 100% |
| Riboflavine (B2) | 14 mg | 1.4 mg | 100% |
| Niacine (B3) | 160 mg | 16 mg | 100% |
| Vitamine B6 | 14 mg | 1.4 mg | 100% |
| Acide folique (B9) | 2000 µg | 200 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 25 µg | 2.5 µg | 100% |
| Biotine | 750 µg | 75 µg | 150% |
| Acide pantothénique (B5) | 60 mg | 6 mg | 100% |
| Zinc | 140 mg | 14 mg | 140% |
| Sélénium | 550 µg | 55 µg | 100% |
| Poudre de graines de courge | 3.5 g | 350 mg | — |
| Extrait de racine de pissenlit (4:1) | 3 g | 300 mg | — |
| Extrait de feuille d’ortie (4:1) | 2.5 g | 250 mg | — |
| Extrait de saw palmetto | 2 g | 200 mg | — |
| Coenzyme Q10 | 500 mg | 50 mg | — |
| Extrait de curcuma (5% curcuminoïdes) | 500 mg | 50 mg | — |
| Extrait de lycopène (10%) | 500 mg | 50 mg | — |
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order