Shopping security
| Valeurs typiques | Pour 100 g | Pour 14 g |
|---|---|---|
| Énergie | 26,7 kJ / 6,4 kcal | 3,76 kJ / 0 kcal |
| Matières grasses | 0,3 g | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 3,5 g | 0,49 g |
| dont sucres | 0 g | 0 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 4,1 g | 0,6 g |
| Minéraux | Pour 14 g | VNR%* |
|---|---|---|
| Potassium | 216,5 mg | 10,8% |
| Chlorure | 116,6 mg | 14,5% |
| Calcium | 75,6 mg | 9,4% |
| Phosphore | 38,4 mg | 5,4% |
| Sodium | 231,7 mg |
| Vitamines | Pour 14 g | VNR%* |
|---|---|---|
| Vitamine B6 | 1,0 mg | 71,6% |
| Acides aminés | Pour 14 g |
|---|---|
| BCAA (2:1:1) total | 7 200 mg |
| L-leucine | 3 600 mg |
| L-isoleucine | 1 800 mg |
| L-valine | 1 800 mg |
| L-glutamine | 3 000 mg |
| Citrulline malate (2:1) | 1 000 mg |
* VNR : valeur nutritionnelle de référence.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order