Shopping security
Portions de référence : Isoprime 35 g • Créatine 3 g • Yeep Pump 11,5 g
| Produit | Élément | Par portion | Pour 100 g | %VNR |
|---|---|---|---|---|
| Isoprime CFM™ Isolate | Énergie | 569 kJ / 134 kcal | 1627 kJ / 383 kcal | — |
| Isoprime CFM™ Isolate | Graisses | 0,6 g | 1,8 g | — |
| Isoprime CFM™ Isolate | dont saturés | <0,3 g | <0,8 g | — |
| Isoprime CFM™ Isolate | Glucides | 0,6 g | 1,8 g | — |
| Isoprime CFM™ Isolate | dont sucres | <0,4 g | <1 g | — |
| Isoprime CFM™ Isolate | Protéines | 31,5 g | 90 g | — |
| Isoprime CFM™ Isolate | Sel | <0,4 g | <1 g | — |
| Isoprime CFM™ Isolate | DIGEZYME® (complexe multi-enzymatique) | 52,5 mg | 150 mg | — |
| Créatine Creapure® | Créatine monohydrate Creapure® | 3 000 mg | — | — |
| Yeep Pump Caff | Bêta-alanine Carnosyn® | 3 000 mg | — | — |
| Yeep Pump Caff | Matrice d’arginine | 3 000 mg | — | — |
| Yeep Pump Caff | Taurine | 1 000 mg | — | — |
| Yeep Pump Caff | L-lysine | 1 000 mg | — | — |
| Yeep Pump Caff | Glyceromax® (glycérol 65%) | 500 mg | — | — |
| Yeep Pump Caff | Vitacholine® (choline) | 500 mg | — | — |
| Yeep Pump Caff | Oxystorm® (extrait d’épinards rouges) | 500 mg | — | — |
| Yeep Pump Caff | Bétaïne HCl | 500 mg | — | — |
| Yeep Pump Caff | Caféine anhydre | 200 mg | — | — |
| Yeep Pump Caff | Vitamine B6 | 20 mg | — | 1428% |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order