Shopping security
| Actifs | Pour 1 capsule | % VNR* |
|---|---|---|
| LactoSpore® (Heyndrickxia coagulans MTCC 5856) | 2 × 109 UFC | — |
| DigeZyme® | 150 mg | — |
| dont lactase (Aspergillus oryzae) | 4 500 ALU | — |
| dont alpha-amylase (Aspergillus oryzae) | 3 600 DU | — |
| dont protéase (Bacillus subtilis) | 900 PC | — |
| dont cellulase (Trichoderma longibrachiatum) | 165 CU | — |
| dont lipase (Rhizopus oryzae) | 30 FIP | — |
| Papaïne (papaye) | 150 mg (900 000 PU) | — |
| Bromélaïne (ananas) | 60 mg (150 GDU) | — |
| Valeurs | Pour 1 capsule | Pour 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 5 kJ / 1 kcal | 829 kJ / 196 kcal |
| Matières grasses | 0 g | 0,3 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0,2 g | 33 g |
| dont sucres | 0,1 g | 24 g |
| Fibres | 0,1 g | 10,4 g |
| Protéines | 0,1 g | 9,8 g |
| Sel | 0 g | 0,04 g |
* VNR : Valeurs nutritionnelles de référence.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order