Shopping security
| Valeurs typiques | Pour 100 g | Pour 1 scoop (8 g) | NRV%* |
|---|---|---|---|
| Énergie | 513 kJ / 125 kcal | 41 kJ / 10 kcal | — |
| Matières grasses | 0 g | 0 g | — |
| dont saturés | 0 g | 0 g | — |
| Glucides | 17.5 g | 1.4 g | — |
| dont sucres | 7.5 g | 0.6 g | — |
| Protéines | 15.1 g | 1.2 g | — |
| Sel | 3.7 g | 0.3 g | — |
| Mélange d’électrolytes (actuel) | Pour 100 g | Pour 8 g | NRV%* |
| Sodium | 1912 mg | 153 mg | — |
| Potassium | 5038 mg | 403 mg | 20% |
| Chlorure | 1500 mg | 120 mg | 15% |
| Calcium | 4750 mg | 380 mg | 48% |
| Magnésium | 1662 mg | 133 mg | 35% |
| Mélange de vitamines | Pour 100 g | Pour 8 g | NRV%* |
| Vitamine C | 1000 mg | 80 mg | 100% |
| Vitamine B1 | 13.75 mg | 1.1 mg | 100% |
| Vitamine B2 | 17.5 mg | 1.4 mg | 100% |
| Niacine (Vitamine B3) | 200 mg | 16 mg | 100% |
| Acide pantothénique (Vit B5) | 75 mg | 6 mg | 100% |
| Vitamine B6 | 17.5 mg | 1.4 mg | 100% |
| Vitamine B12 | 31.25 µg | 2.5 µg | 100% |
| Hydration Stack | Pour 100 g | Pour 8 g | — |
| Poudre d’eau de coco | 25 g | 2000 mg | — |
| Taurine | 25 g | 2000 mg | — |
| Aquamin™ | 12.5 g | 1000 mg | — |
| Extrait de mousse d’Irlande | 2.5 g | 200 mg | — |
*NRV : valeurs nutritionnelles de référence.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order