Shopping security
| Valeurs pour 3 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Iode | 75 µg | 50% |
| Chrome | 10 µg | 25% |
| N-acétyl-L-tyrosine | 800mg | - |
| L-tyrosine | 650mg | - |
| Extrait de thé vert avec 90% de polyphénols | 200mg | - |
| EGCG | 100mg | - |
| Caféine | 192mg | - |
| Extrait de maté | 120mg | - |
| Extraits de coleus forskohlii | 100mg | - |
| Extrait de piment de cayenne | 90mg | - |
| Extrait de banaba | 25mg | - |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order