Shopping security
| Valeurs | Par 100 g | Par 25 g (2 scoops) |
|---|---|---|
| Énergie | 104 kJ / 25 kcal | 26 kJ / 6 kcal |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| dont saturées | 0 g | 0 g |
| Glucides | 3.2 g | 0.8 g |
| dont sucres | 0 g | 0 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 0.48 g | 0.12 g |
| Actifs | Par 12.5 g (1 scoop) | Par 25 g (2 scoops) | AR* |
|---|---|---|---|
| Niacine | 20 mg | 40 mg | 250% |
| Vitamine B12 | 50 µg | 100 µg | 4000% |
| Potassium (depuis Arginine Silicate) | 30 mg | 60 mg | 3% |
| Citrulline Malate 2:1 | 5000 mg | 10000 mg | — |
| Créatine Monohydrate | 1500 mg | 3000 mg | — |
| Bêta-Alanine | 1500 mg | 3000 mg | — |
| Taurine | 1000 mg | 2000 mg | — |
| Choline Bitartrate (VitaCholine™) | 250 mg | 500 mg | — |
| Sel rose de l’Himalaya | 150 mg | 300 mg | — |
| FitNox™ | 125 mg | 250 mg | — |
| AstraGin® | 17.5 mg | 35 mg | — |
*AR : Apports de Référence.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order