Shopping security
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 1 portion (30 g) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1534 kJ / 397 kcal | 767 kJ / 119 kcal |
| Lipides | 8,2 g | 2,5 g |
| dont acides gras saturés | 1,5 g | 0,4 g |
| Glucides | 3,8 g | 1,1 g |
| dont sucres | 0 g | 0 g |
| Protéines | 75 g | 23 g |
| Sel | 4,4 g | 1,3 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order