Shopping security
Optimum Nutrition's Opti-Women vereint 23 Vitamine und essentielle Mineralien mit 17 spezielle ausgewählten Inhaltsstoffen für aktive Frauen.
Täglich 2 Kapseln mit Nahrung einnehmen.
Kühl und trocken lagern
NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL MIT VITAMINEN, MINERALSTOFFEN, AMINOSÄUREN UND PFLANZENEXTRAKTEN.
Irland
Optimum Nutrition, 4 Waterside, Citywest Business Campus, Dublin, 24, Ireland
| Merkmal | pro 100 g | pro 2 Ampulle(n) Portion | % der Referenzmenge¹ pro 2 Ampulle(n) Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Brennwert kcal | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 60 Portion(en) á 2 Ampulle(n)
| Merkmal | pro 100 g | pro 2 Ampulle(n) Portion | % der Referenzmenge² pro 2 Ampulle(n) Portion |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 800,00μg | 100% | |
| Vitamin D | 10,00μg | 200% | |
| Vitamin E | 30,00mg | 250% | |
| Vitamin K | 80,00μg | 107% | |
| Vitamin C | 225,00mg | 281% | |
| Thiamin | 4,00mg | 364% | |
| Riboflavin | 4,00mg | 286% | |
| Niacin | 20,00mg | 125% | |
| Vitamin B6 | 5,40mg | 386% | |
| Folsäure | 400,00μg | 200% | |
| Vitamin B12 | 9,00μg | 360% | |
| Biotin | 180,00μg | 360% | |
| Pantothensäure | 18,00mg | 300% |
² Referenzmengen für die tägliche Zufuhr von Vitaminen bei Erwachsenen
Inhalt der Verpackungseinheit: 60 Portion(en) á 2 Ampulle(n)
| Merkmal | pro 100 g | pro 2 Ampulle(n) Portion | % der Referenzmenge³ pro 2 Ampulle(n) Portion |
|---|---|---|---|
| Calcium | 150,00mg | 19% | |
| Magnesium | 75,00mg | 20% | |
| Eisen | 14,00mg | 100% | |
| Zink | 12,00mg | 120% | |
| Kupfer | 2,00mg | 200% | |
| Mangan | 3,50mg | 175% | |
| Selen | 70,00μg | 127% | |
| Chrom | 80,00μg | 200% | |
| Molybdän | 75,00μg | 150% | |
| Jod | 100,00μg | 67% |
³ Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Mineralstoffen bei Erwachsenen
Inhalt der Verpackungseinheit: 60 Portion(en) á 2 Ampulle(n)
| Merkmal | pro 100g | pro 2Ampulle(n) Portion |
|---|---|---|
| Alpha Liponsäure | 20,00mg | |
| Traubenkern-Extrakt | 10,00g | |
| Lycopin | 260,00μg | |
| Lutein | 260,00μg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 60 Portion(en) á 2 Ampulle(n)
Calciumcarbonat, Füllstoff (mikrokristalline Cellulose), L-Ascorbinsäure, Gelatinekapsel, Calciumcitrat, Magnesiumoxid, Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Siliciumdioxid), Eisenfumarat, D-alpha-Tocopherylsäuresuccinat, Calcium-D-Pantothenat, Nicotinamid, Alpha-Liponsäure, Zinkoxid, L-Selenomethionin, Beta-Carotin, Mangansulfat, Chrom(III)-chlorid, Zitrus-Bioflavonoide-Komplex (standardisiert auf 35 % Flavanone), Traubenkernextrakt (Vitis vinifera, Kerne), Knoblauchextrakt (Allium sativum, Knolle), Phyllochinon, Kupfersulfat, Natriummolybdat, Chrompicolinat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Retinylpalmitat, Cholecalciferol, Lycopin, Riboflavin, Kaliumiodid, Ringelblume (Tagetes erecta, Blüte, standardisiert auf 10 % Lutein), Cyanocobalamin, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order