Shopping security
Weider Premium EAA gibt es in 4 leckeren Geschmacksrichtungen: Tropical, Pink Lemonade, Peach Ice Tea, Multifruit
Weider Premium EAA hat einen hohen Gehalt an verzweigtkettigen Aminosäuren (BCAAs) und enthält keine Kohlenhydrate. Es ist ideal zur Unterstützung der Muskulatur vor, während und nach dem Training geeignet.
1 Portion pro Tag trinken. 1 Portion 13 g Pulver (1 Messlöffel) mit 500 ml Wasser shaken. Hinweis Empfohlene Verzehrmenge nicht überschreiten!
Kühl, trocken und dunkel lagern
Pulver zur Herstellung eines Getränkes mit allen neun essentiellen Aminosäuren. Mit Süßungsmitteln. Multifruit: Mit Süßungsmittel(n). Peach Ice Tea: Mit Süßungsmittel(n). Pink Lemonade: Mit Süßungsmittel(n). Tropical: Mit Süßungsmittel(n).
Deutschland
WEIDER Germany GmbH, Hamburger Strasse 118, 22083 Hamburg, Deutschland
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multifruit | 1272,00KJ | 299,00kcal | 0,00g | 0,00g | 2,30g | 0,00g | 62,00g | 0,13g |
| Peach Ice Tea | 1271,00KJ | 298,00kcal | 0,00g | 0,00g | 2,10g | 0,00g | 62,00g | 0,00g |
| Pink Lemonade | 1272,00KJ | 299,00kcal | 0,00g | 0,00g | 2,80g | 0,00g | 62,00g | 0,20g |
| Tropical | 1272,00KJ | 299,00kcal | 0,00g | 0,00g | 1,80g | 0,00g | 62,00g | 0,18g |
| Merkmal | pro 100 g | pro 12 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 12 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1272,00KJ | 152,64KJ | 2% |
| Brennwert kcal | 299,00kcal | 35,88kcal | 2% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 2,30g | 0,28g | <1% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Eiweiß | 62,00g | 7,44g | 15% |
| Salz | 0,13g | 0,02g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 27 Portione(n) á 12g
| Merkmal | pro 100g | pro 12g Portion |
|---|---|---|
| L-Histidin | 1900,00mg | 228,00mg |
| L-Isoleucin | 12100,00mg | 1452,00mg |
| L-Leucin | 24120,00mg | 2894,40mg |
| L-Lysin | 11800,00mg | 1416,00mg |
| L-Methionin | 1100,00mg | 132,00mg |
| L-Phenylalanin | 7700,00mg | 924,00mg |
| L-Threonin | 6200,00mg | 744,00mg |
| L-Tryptophan | 1400,00mg | 168,00mg |
| L-Valin | 12100,00mg | 1452,00mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 27 Portione(n) á 12g
| Merkmal | pro 100 g | pro 12 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 12 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1271,00KJ | 152,52KJ | 2% |
| Brennwert kcal | 298,00kcal | 35,76kcal | 2% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 2,10g | 0,25g | <1% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
| Eiweiß | 62,00g | 7,44g | 15% |
| Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 27 Portione(n) á 12g
| Merkmal | pro 100 g | pro 12 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 12 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1272,00KJ | 152,64KJ | 2% |
| Brennwert kcal | 299,00kcal | 35,88kcal | 2% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 2,80g | 0,34g | <1% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Eiweiß | 62,00g | 7,44g | 15% |
| Salz | 0,20g | 0,02g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 27 Portione(n) á 12g
| Merkmal | pro 100 g | pro 12 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 12 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1272,00KJ | 152,64KJ | 2% |
| Brennwert kcal | 299,00kcal | 35,88kcal | 2% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 1,80g | 0,22g | <1% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Eiweiß | 62,00g | 7,44g | 15% |
| Salz | 0,18g | 0,02g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 27 Portione(n) á 12g
24,1% L-Leucin, 14,6% L-Lysinhydrochlorid, Säuerungsmittel: Citronensäure; 12,1% L-Isoleucin, 12,1% L-Valin, 7,7% L-Phenylalanin, 6,2% L-Threonin, 1,9% L-Histidin, 1,4% L-Tryptophan, Farbstoff: Beta-Carotin; 1,1% L-Methionin, Aroma, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia; Rote Bete Pulver (färbendes Lebensmittel), Emulgator: E322.
24,1% L-Leucin, 14,6% L-Lysinhydrochlorid, Säuerungsmittel: Citronensäure; 12,1% L-Isoleucin, 12,1% L-Valin, 7,7% L-Phenylalanin, 6,2% L-Threonin, Aroma, 1,9% L-Histidin, 1,4% L-Tryptophan, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; 1,1% L-Methionin, Emulgatoren: E322 (Soja), E150c. Kann Spuren von Milch, Gluten, Soja und Ei enthalten.
24,12% L-Leucin, 14,6% L-Lysinhydrochlorid, Säuerungsmittel Citronensäure; 12,1% L-Isoleucin, 12,1% L-Valin, 7,7% L-Phenylalanin, 6,2% L-Threonin, Aroma, 1,9% L-Histidin, 1,4% L-Tryptophan, 1,1% L-Methionin, Süßungsmittel Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Emulgatoren E322 (Soja), E471; Farbstoff Betenrot.Kann Spuren von Milch, Laktose, Gluten und Ei enthalten.
24,12% L-Leucin, 14,6% L-Lysinhydrochlorid, Säuerungsmittel Citronensäure; 12,1% L-Isoleucin, 12,1% L-Valin, 7,7% L-Phenylalanin, 6,2% L-Threonin, 1,9% L-Histidin, 1,4% L-Tryptophan, 1,1% L-Methionin, Aroma, Süßungsmittel Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Trennmittel E551; Emulgatoren E322 (Soja), E471; Farbstoff Beta-Carotin. Kann Spuren von Milch, Laktose, Gluten und Ei enthalten.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order