Shopping security
Piedras de afilado de CBN metálico de Poltava Diamond Tools se usan para afilar cuchillos con afiladores de cuchillos guiados (Hapstone, TSPROF, y otra Edge Pro-Mango de afilado compatible). CBN (nitruro de boro cúbico) es el material más duro después del diamante. Las piedras CBN unidas por metal utilizan la unión de aleación de cobre-tin para alta resistencia y baja tasa de uso.
La serie premium de CBN metálico consiste en una placa de metal con CBN de 3 mm de espesor montada en un blanco de aluminio de alta calidad. Premium Series utiliza el grano CBN hecho en los Estados Unidos.
Las cualidades de CBN incluyen altos niveles de alta dureza, resistencia, resistencia a la abrasión y resistencia térmica y química. Estas características exceden los valores de los diamantes sintéticos y los abrasivos convencionales como el carburo de silicio y el óxido de aluminio. En particular, la alta estabilidad térmica y la resistencia química de CBN lo hacen adecuado para el afilado en condiciones donde los diamantes sintéticos no se emplean normalmente.
CBN ofrece un excelente rendimiento en los cuchillos de afilado de cualquier acero. Debido a sus altas especificaciones de resistencia, CBN se puede usar seco sin lubricante. Esto hace que CBN sea el más limpio de las piedras de afilado disponibles.
Se puede usar CBN metálico sin lubricantes.
Las piedras CBN metálicas pueden tener imperfecciones de tono. La CBN metálica puede volverse más oscura con el tiempo debido a la oxidación natural del metal, no afecta el afilado.
Los cálculos CBN metálicos no requieren ninguna preparativos.
| Arena | Micrón | Objetivo |
|---|---|---|
| 📈80 arena | 200-250 um | Opcional/alternativa |
| 📈120 arena | 100-125 um | 🔢Recomendado como #1 |
| 📈240 arena | 40-60 um | Opcional/alternativa |
| 📈400 arena | 28-40 um | 🔢Recomendado como #2 |
| 📈600 arena | 20-28 um | Opcional/alternativa |
| 📈1000 arena | 10-14 um | 🔢Recomendado como #3 |
| 📈2000 GRANTO | 5-7 um | Opcional/alternativa |
| 📈4000 arena | 3-5 um | 🔢Recomendado como #4 |
| 📈5000 grano | 2-3 um | Opcional/alternativa |
| 📈8000 arena | 1-2 um | 🔢Recomendado como #5 |
| 📈15000 arena | 0-1 um | Opcional/alternativa |
| Arena | Micrón | Objetivo |
|---|---|---|
| 📈80 arena | 200um 2000um | Opcional/alternativa |
| 📈120 arena | 100um-125um | 🔢Recomendado como #1 |
| 📈240 arena | 40um-60um | Opcional/alternativa |
| 📈400 arena | 28um-40um | 🔢Recomendado como #2 |
| 📈600 arena | 20um-28um | Opcional/alternativa |
| 📈1000 arena | 10um-14um | 🔢Recomendado como #3 |
| 📈2000 GRANTO | 5um-7um | Opcional/alternativa |
| 📈4000 arena | 3um-5um | 🔢Recomendado como #4 |
| 📈5000 grano | 2um-3um | Opcional/alternativa |
| 📈8000 arena | 1um-2um | 🔢Recomendado como #5 |
| 📈15000 arena | 0-1um | Opcional/alternativa |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order