Shopping security
| Actifs | Pour 1 dose (14 g) | %VNR** |
|---|---|---|
| BCAA (2:1:1) | 3000 mg | *** |
| dont L-leucine | 1500 mg | *** |
| dont L-isoleucine | 750 mg | *** |
| dont L-valine | 750 mg | *** |
| L-lysine | 250 mg | *** |
| L-histidine | 250 mg | *** |
| L-thréonine | 100 mg | *** |
| L-méthionine | 100 mg | *** |
| L-tryptophane | 100 mg | *** |
| L-phénylalanine | 100 mg | *** |
| L-glutamine | 1500 mg | *** |
| L-arginine | 750 mg | *** |
| L-tyrosine | 250 mg | *** |
| Taurine | 500 mg | *** |
| Bêta-alanine | 350 mg | *** |
| Caféine | 100 mg | *** |
| Potassium | 405 mg | 20% |
| Chlore | 127 mg | 16% |
| Calcium | 120 mg | 15% |
| Phosphore | 105 mg | 15% |
| Sodium | 100 mg | *** |
| Magnésium | 60 mg | 16% |
| Vitamine B6 | 1,4 mg | 100% |
| Extrait de feuilles de thé vert | 150 mg | *** |
| dont EGCG | 21 mg | *** |
| Extrait de graines de café vert | 50 mg | *** |
**VNR : valeurs nutritionnelles de référence. *** VNR non défini.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order