Shopping security
Ce vélo électrique de randonnée Fischer offre une super qualité à un prix abordable.
⭐ Excellent rapport qualité-prix, adapté aux petits budgets
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Fischer |
| Modèle | ETD 1806 |
| Couleur | Gris |
| Année | 2022 |
| Kilométrage | 390 km |
| Taille | S (idéal pour des personnes entre 160 et 175 cm ) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 45 cm |
| Poids | 25 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Le vélo est en bon état, mais il a été utilisé. Il présente des dommages extérieurs à certains endroits et quelques abrasions/bosses (voir photos). |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 422 Wh (guide d'autonomie) |
| Tension batterie | 48 V |
| Marque moteur | Bafang |
| Modèle moteur | Silent Drive |
| Position moteur | Roue arrière |
| Couple moteur | 40 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28" |
| Pneus | Vee Rubber Comfort Plus (42-622) |
| Freins | Patins | Mécaniques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Acera |
| Nombre de vitesses | 8 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order