Shopping security
| Valeurs typiques | Pour 100 g | Pour 13 g |
|---|---|---|
| Énergie | 111 kJ / 27 kcal | 14 kJ / 3 kcal |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 3.8 g | 0.49 g |
| dont sucres | 0 g | 0 g |
| Fibres | 0 g | 0 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 0 g | 0 g |
| Profil d’acides aminés | Pour 13 g | |
|---|---|---|
| L-leucine | 3000 mg | |
| L-isoleucine | 1500 mg | |
| L-valine | 1500 mg | |
| L-lysine | 1000 mg | |
| L-thréonine | 500 mg | |
| L-histidine | 500 mg | |
| L-phénylalanine | 335 mg | |
| L-méthionine | 150 mg | |
| L-tryptophane | 45 mg | |
| Autres | ||
| L-glutamine | 2500 mg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order